Week Numbers
ISO week numbers for 2025
See the week number for every date in 2025. ISO 8601 standard — weeks start on Monday, and week 1 contains the first Thursday of January.
| Week | Start Date | End Date | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 30, 2024 | Jan 5, 2025 | January |
| 2 | Jan 6, 2025 | Jan 12, 2025 | January |
| 3 | Jan 13, 2025 | Jan 19, 2025 | January |
| 4 | Jan 20, 2025 | Jan 26, 2025 | January |
| 5 | Jan 27, 2025 | Feb 2, 2025 | February |
| 6 | Feb 3, 2025 | Feb 9, 2025 | February |
| 7 | Feb 10, 2025 | Feb 16, 2025 | February |
| 8 | Feb 17, 2025 | Feb 23, 2025 | February |
| 9 | Feb 24, 2025 | Mar 2, 2025 | March |
| 10 | Mar 3, 2025 | Mar 9, 2025 | March |
| 11 | Mar 10, 2025 | Mar 16, 2025 | March |
| 12 | Mar 17, 2025 | Mar 23, 2025 | March |
| 13 | Mar 24, 2025 | Mar 30, 2025 | March |
| 14 | Mar 31, 2025 | Apr 6, 2025 | April |
| 15 | Apr 7, 2025 | Apr 13, 2025 | April |
| 16 | Apr 14, 2025 | Apr 20, 2025 | April |
| 17 | Apr 21, 2025 | Apr 27, 2025 | April |
| 18 | Apr 28, 2025 | May 4, 2025 | May |
| 19 | May 5, 2025 | May 11, 2025 | May |
| 20 | May 12, 2025 | May 18, 2025 | May |
| 21 | May 19, 2025 | May 25, 2025 | May |
| 22 | May 26, 2025 | Jun 1, 2025 | June |
| 23 | Jun 2, 2025 | Jun 8, 2025 | June |
| 24 | Jun 9, 2025 | Jun 15, 2025 | June |
| 25 | Jun 16, 2025 | Jun 22, 2025 | June |
| 26 | Jun 23, 2025 | Jun 29, 2025 | June |
| 27 | Jun 30, 2025 | Jul 6, 2025 | July |
| 28 | Jul 7, 2025 | Jul 13, 2025 | July |
| 29 | Jul 14, 2025 | Jul 20, 2025 | July |
| 30 | Jul 21, 2025 | Jul 27, 2025 | July |
| 31 | Jul 28, 2025 | Aug 3, 2025 | August |
| 32 | Aug 4, 2025 | Aug 10, 2025 | August |
| 33 | Aug 11, 2025 | Aug 17, 2025 | August |
| 34 | Aug 18, 2025 | Aug 24, 2025 | August |
| 35 | Aug 25, 2025 | Aug 31, 2025 | August |
| 36 | Sep 1, 2025 | Sep 7, 2025 | September |
| 37 | Sep 8, 2025 | Sep 14, 2025 | September |
| 38 | Sep 15, 2025 | Sep 21, 2025 | September |
| 39 | Sep 22, 2025 | Sep 28, 2025 | September |
| 40 | Sep 29, 2025 | Oct 5, 2025 | October |
| 41 | Oct 6, 2025 | Oct 12, 2025 | October |
| 42 | Oct 13, 2025 | Oct 19, 2025 | October |
| 43 | Oct 20, 2025 | Oct 26, 2025 | October |
| 44 | Oct 27, 2025 | Nov 2, 2025 | November |
| 45 | Nov 3, 2025 | Nov 9, 2025 | November |
| 46 | Nov 10, 2025 | Nov 16, 2025 | November |
| 47 | Nov 17, 2025 | Nov 23, 2025 | November |
| 48 | Nov 24, 2025 | Nov 30, 2025 | November |
| 49 | Dec 1, 2025 | Dec 7, 2025 | December |
| 50 | Dec 8, 2025 | Dec 14, 2025 | December |
| 51 | Dec 15, 2025 | Dec 21, 2025 | December |
| 52 | Dec 22, 2025 | Dec 28, 2025 | December |
ISO 8601 defines week 1 as the week containing the first Thursday of January. Weeks start on Monday. A year has 52 weeks most years, or 53 weeks when January 1 falls on a Thursday (or Wednesday in a leap year).
Frequently asked questions
- What is ISO 8601 week numbering?
- ISO 8601 is an international standard for date and time formatting. Under this standard, weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the first Thursday of January. This ensures each week belongs to exactly one year.
- Why does 2025 have 52 weeks?
- Most years have 52 ISO weeks. A year has 53 weeks when January 1 falls on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year. This happens because the extra days push a partial week into a 53rd slot.
- How do I find the week number for a specific date?
- Use the Week Number Calculator to enter any date and get its ISO week number, ISO year and date range instantly.