DateToolsHub

Week Numbers

ISO week numbers for 2026

See the week number for every date in 2026. ISO 8601 standard — weeks start on Monday, and week 1 contains the first Thursday of January.

WeekStart DateEnd DateMonth
1Dec 29, 2025Jan 4, 2026January
2Jan 5, 2026Jan 11, 2026January
3Jan 12, 2026Jan 18, 2026January
4Jan 19, 2026Jan 25, 2026January
5Jan 26, 2026Feb 1, 2026February
6Feb 2, 2026Feb 8, 2026February
7Feb 9, 2026Feb 15, 2026February
8Feb 16, 2026Feb 22, 2026February
9Feb 23, 2026Mar 1, 2026March
10Mar 2, 2026Mar 8, 2026March
11Mar 9, 2026Mar 15, 2026March
12Mar 16, 2026Mar 22, 2026March
13Mar 23, 2026Mar 29, 2026March
14Mar 30, 2026Apr 5, 2026April
15Apr 6, 2026Apr 12, 2026April
16Apr 13, 2026Apr 19, 2026April
17Apr 20, 2026Apr 26, 2026April
18Apr 27, 2026May 3, 2026May
19May 4, 2026May 10, 2026May
20May 11, 2026May 17, 2026May
21May 18, 2026May 24, 2026May
22May 25, 2026May 31, 2026May
23Jun 1, 2026Jun 7, 2026June
24Jun 8, 2026Jun 14, 2026June
25Jun 15, 2026Jun 21, 2026June
26Jun 22, 2026Jun 28, 2026June
27Jun 29, 2026Jul 5, 2026July
28Jul 6, 2026Jul 12, 2026July
29Jul 13, 2026Jul 19, 2026July
30Jul 20, 2026Jul 26, 2026July
31Jul 27, 2026Aug 2, 2026August
32Aug 3, 2026Aug 9, 2026August
33Aug 10, 2026Aug 16, 2026August
34Aug 17, 2026Aug 23, 2026August
35Aug 24, 2026Aug 30, 2026August
36Aug 31, 2026Sep 6, 2026September
37Sep 7, 2026Sep 13, 2026September
38Sep 14, 2026Sep 20, 2026September
39Sep 21, 2026Sep 27, 2026September
40Sep 28, 2026Oct 4, 2026October
41Oct 5, 2026Oct 11, 2026October
42Oct 12, 2026Oct 18, 2026October
43Oct 19, 2026Oct 25, 2026October
44Oct 26, 2026Nov 1, 2026November
45Nov 2, 2026Nov 8, 2026November
46Nov 9, 2026Nov 15, 2026November
47Nov 16, 2026Nov 22, 2026November
48Nov 23, 2026Nov 29, 2026November
49Nov 30, 2026Dec 6, 2026December
50Dec 7, 2026Dec 13, 2026December
51Dec 14, 2026Dec 20, 2026December
52Dec 21, 2026Dec 27, 2026December
53Dec 28, 2026Jan 3, 2027January
ISO 8601 defines week 1 as the week containing the first Thursday of January. Weeks start on Monday. A year has 52 weeks most years, or 53 weeks when January 1 falls on a Thursday (or Wednesday in a leap year).

Frequently asked questions

What is ISO 8601 week numbering?
ISO 8601 is an international standard for date and time formatting. Under this standard, weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the first Thursday of January. This ensures each week belongs to exactly one year.
Why does 2026 have 53 weeks?
Most years have 52 ISO weeks. A year has 53 weeks when January 1 falls on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year. This happens because the extra days push a partial week into a 53rd slot.
How do I find the week number for a specific date?
Use the Week Number Calculator to enter any date and get its ISO week number, ISO year and date range instantly.