DateToolsHub

Week Numbers

ISO week numbers for 2028

See the week number for every date in 2028. ISO 8601 standard — weeks start on Monday, and week 1 contains the first Thursday of January.

WeekStart DateEnd DateMonth
1Jan 3, 2028Jan 9, 2028January
2Jan 10, 2028Jan 16, 2028January
3Jan 17, 2028Jan 23, 2028January
4Jan 24, 2028Jan 30, 2028January
5Jan 31, 2028Feb 6, 2028February
6Feb 7, 2028Feb 13, 2028February
7Feb 14, 2028Feb 20, 2028February
8Feb 21, 2028Feb 27, 2028February
9Feb 28, 2028Mar 5, 2028March
10Mar 6, 2028Mar 12, 2028March
11Mar 13, 2028Mar 19, 2028March
12Mar 20, 2028Mar 26, 2028March
13Mar 27, 2028Apr 2, 2028April
14Apr 3, 2028Apr 9, 2028April
15Apr 10, 2028Apr 16, 2028April
16Apr 17, 2028Apr 23, 2028April
17Apr 24, 2028Apr 30, 2028April
18May 1, 2028May 7, 2028May
19May 8, 2028May 14, 2028May
20May 15, 2028May 21, 2028May
21May 22, 2028May 28, 2028May
22May 29, 2028Jun 4, 2028June
23Jun 5, 2028Jun 11, 2028June
24Jun 12, 2028Jun 18, 2028June
25Jun 19, 2028Jun 25, 2028June
26Jun 26, 2028Jul 2, 2028July
27Jul 3, 2028Jul 9, 2028July
28Jul 10, 2028Jul 16, 2028July
29Jul 17, 2028Jul 23, 2028July
30Jul 24, 2028Jul 30, 2028July
31Jul 31, 2028Aug 6, 2028August
32Aug 7, 2028Aug 13, 2028August
33Aug 14, 2028Aug 20, 2028August
34Aug 21, 2028Aug 27, 2028August
35Aug 28, 2028Sep 3, 2028September
36Sep 4, 2028Sep 10, 2028September
37Sep 11, 2028Sep 17, 2028September
38Sep 18, 2028Sep 24, 2028September
39Sep 25, 2028Oct 1, 2028October
40Oct 2, 2028Oct 8, 2028October
41Oct 9, 2028Oct 15, 2028October
42Oct 16, 2028Oct 22, 2028October
43Oct 23, 2028Oct 29, 2028October
44Oct 30, 2028Nov 5, 2028November
45Nov 6, 2028Nov 12, 2028November
46Nov 13, 2028Nov 19, 2028November
47Nov 20, 2028Nov 26, 2028November
48Nov 27, 2028Dec 3, 2028December
49Dec 4, 2028Dec 10, 2028December
50Dec 11, 2028Dec 17, 2028December
51Dec 18, 2028Dec 24, 2028December
52Dec 25, 2028Dec 31, 2028December
ISO 8601 defines week 1 as the week containing the first Thursday of January. Weeks start on Monday. A year has 52 weeks most years, or 53 weeks when January 1 falls on a Thursday (or Wednesday in a leap year).

Frequently asked questions

What is ISO 8601 week numbering?
ISO 8601 is an international standard for date and time formatting. Under this standard, weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the first Thursday of January. This ensures each week belongs to exactly one year.
Why does 2028 have 52 weeks?
Most years have 52 ISO weeks. A year has 53 weeks when January 1 falls on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year. This happens because the extra days push a partial week into a 53rd slot.
How do I find the week number for a specific date?
Use the Week Number Calculator to enter any date and get its ISO week number, ISO year and date range instantly.